| 全车辆性能对比 | 游戏中车辆数据 | ||||||||||
| 序号 | 车辆名称 | 驱动形式 | 汽缸排列 | 原厂档位数 | 原厂最高转数 | 原厂带Turbo | 增压最大值 | 极速 | 加速 | 操控 | 合计 |
| 1 | 2004 Lexus IS300 | FR | 直列6缸 | 5 | 6400 | 没有 | 9 | 2 | 14 | 25 | |
| 2 | Fiat Punto | FF | 直列4缸 | 6 | 6,500 | 没有 | 2 | 16 | 11 | 29 | |
| 3 | Chevrolet Cobalt SS | FF | 直列4缸 | 5 | 6500 | 有 | 19 | 9 | 2 | 30 | |
| 4 | 2005 Volkswagen Golf GTI | FF | 直列4缸 | 6 | 7000 | 有 | 21 | 13 | 14 | 38 | |
| 5 | 2004 Audi TT 3.2 quattro | FWD | V型6缸 | 6 | 7000 | 没有 | 31 | 16 | 42 | 89 | |
| 6 | 2004 Audi A3 3.2 quattro | FWD | V型6缸 | 6 | 6500 | 没有 | 35 | 11 | 39 | 85 | |
| 7 | Mitsubishi Eclipse | FF | V型6缸 | 6 | 6,500 | 没有 | 47 | 20 | 42 | 109 | |
| 8 | Audi A4 3.2 FSI quattro | FWD | V型6缸 | 6 | 7500 | 没有 | 34 | 11 | 35 | 80 | |
| 9 | 2004 Toyota Supra | FR | 直列6缸 | 6 | 6700 | 有 | 53 | 35 | 28 | 116 | |
| 10 | Renault Clio V6 | FR | V型6缸 | 6 | 7500 | 没有 | 49 | 35 | 30 | 114 | |
| 11 | 2004 Mazda RX-8 | FR | 转子引擎 | 6 | 9000 | 没有 | 44 | 20 | 33 | 97 | |
| 12 | Cadillac CTS | FR | V型6缸 | 5 | 6,700 | 没有 | 44 | 29 | 14 | 87 | |
| 13 | 2005 Ford Mustang GT | FR | V型8缸 | 5 | 6000 | 没有 | 51 | 40 | 22 | 113 | |
| 14 | 2004 Mitsubishi Lancer EVO VIII | FWD | 直列4缸 | 5 | 7000 | 有 | 62 | 56 | 56 | 174 | |
| 15 | 2003 Mercedes-Benz SL 500 | FR | V型8缸 | 7 | 6000 | 没有 | 71 | 47 | 34 | 152 | |
| 16 | 2004 Pontiac GTO | FR | V型8缸 | 6 | 6000 | 没有 | 81 | 51 | 48 | 180 | |
| 17 | Vauxhall Monaro VXR | FR | V型8缸 | 6 | 6000 | 没有 | 81 | 51 | 48 | 180 | |
| 18 | Porsche Cayman S | MR | 水平对置6缸 | 6 | 7300 | 没有 | 72 | 70 | 81 | 223 | |
| 19 | 2004 Subaru WRX STI | FWD | 水平对置4缸 | 6 | 7000 | 有 | 76 | 70 | 64 | 210 | |
| 20 | 1995 Mazda RX-7 | FR | 转子引擎 | 5 | 8000 | 有 | 80 | 71 | 62 | 213 | |
| 21 | Mercedes-Benz CLK 500 | FR | V型8缸 | 7 | 6500 | 没有 | 76 | 49 | 90 | 215 | |
| 22 | Lotus Elise | MR | 直列4缸 | 6 | 8,200 | 没有 | 56 | 74 | 98 | 228 | |
| 23 | Aston Martin DB9 | FR | V型12缸 | 6 | 6,800 | 没有 | 72 | 87 | 98 | 257 | |
| 24 | Porsche 911 Carrera S | RR | 水平对置6缸 | 6 | 7300 | 没有 | 81 | 74 | 121 | 276 | |
| 25 | Dodge Viper SRT10 | FR | V型10缸 | 6 | 6000 | 没有 | 100 | 96 | 70 | 266 | |
| 26 | 2004 Lamborghini Gallardo | RWD | V型10缸 | 6 | 8000 | 没有 | 71 | 90 | 154 | 315 | |
| 27 | Porsche 911 Turbo S | RWD | 水平对置6缸 | 6 | 8400 | 有 | 100 | 99 | 135 | 334 | |
| 28 | 2005 Corvette C6 | FR | V型8缸 | 6 | 6,500 | 没有 | 90 | 94 | 135 | 319 | |
| 29 | Lamborghini Murciélago | RWD | V型12缸 | 6 | 8000 | 没有 | 137 | 112 | 160 | 409 | |
| 30 | Ford GT | FR | V型8缸 | 6 | 6,500 | 有 | 151 | 103 | 154 | 408 | |
| 31 | 2004 Mercedes-Benz SLR McLaren | FR | V型8缸 | 5 | 7000 | 有 | 108 | 119 | 159 | 386 | |
| 32 | Porsche Carrera GT | MR | V型10缸 | 6 | 8400 | 没有 | 117 | 128 | 165 | 410 | |
| X | 2004 BMW M3 GTR | FR | V型8缸 | 6 | 8,500 | 没有 | 171 | 172 | 111 | 454 | |
| X | Chevrolet Camaro SS | FR | V型8缸 | 5 | 6000 | 没有 | 32 | 88 | 70 | 190 | |
| X | 22005 Corvette C6.R | FR | V型8缸 | 6 | 7,000 | 没有 | 164 | 167 | 167 | 498 | |
| X | Mercedes-Benz SL65 AMG | FR | V型12缸 | 5 | 5900 | ||||||
